Раскрытие информации
по состоянию на 31.10.2025
| № | Раскрываемая информация | Содержание раскрываемой информации |
| 1. Информация об аудиторской организации: | ||
| 1.1 | полное и сокращенное (при наличии) наименование на русском языке (в случае если в учредительных документах аудиторской организации ее наименование указано также на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, также наименование аудиторской организации на этих языках), включая организационно-правовую форму | Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройАудит Консалт»; Сокращенное наименование на русском языке: ООО «ПромСтройАудит Консалт»; Наименование на иностранном языке отсутствует |
| 1.2 | адрес в пределах места нахождения | 196066, город Санкт-Петербург, Алтайская улица, дом 7 литер б, пом/оф 1-н/15б |
| 1.3 | номер телефона | 8(812) 655-52-30, 954-60-80 |
| 1.4 | адреса электронной почты | psauditkons@mail.ru; cons@ps-audit.ru |
| 2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги: | ||
| 2.1 | дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов. В случае неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр | 27.12.2019 |
| 2.2 | дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (в случае внесения сведений). В случае неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр | Не включена в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям |
| 2.3 | дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (в случае внесения сведений). В случае неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр. | Не входит в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке |
| 3. Информация о структуре аудиторской организации с указанием всех ее органов управления и их основных функций, а также фамилий, имен, отчеств (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа аудиторской организации (с указанием тех из них, кто является независимым членом (при наличии)) и лица, исполняющего обязанности ее единоличного исполнительного органа. | ||
| 3.1 | Структура аудиторской организации |
|
| 3.2 | коллегиальный исполнительный орган | отсутствует |
| 3.3 | единоличный исполнительный орган | Генеральный директор Ефимова Елена Юрьевна |
| 4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: | ||
| 4.1 | перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в пределах места нахождения | отсутствуют |
| 4.2 | перечень дочерних обществ аудиторской организации (при наличии) с указанием полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения | отсутствуют |
| 4.3 | наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация является дочерним обществом (при наличии), включая организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения | отсутствуют |
| 4.4 | перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) капитале аудиторской организации, с указанием для каждой аудиторской организации полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая организационно-правовую форму, и размера доли участия | отсутствуют |
| 4.5 | размер доли уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации, с указанием в том числе размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации по основному месту работы, и размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, работающим в аудиторской организации по совместительству | Уставный капитал распределен между двумя участниками: физическое лицо (аудитор, сотрудник по основному месту работы) - 51 %, физическое лицо - 49%. |
| 4.6 | перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного проживания или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей настоящего документа понятие "бенефициарный владелец" используется в значении, определенном в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Якушев Олег Томович, гражданство РФ, страна постоянного проживания РФ; Михайлова Наталья Владимировна, гражданство РФ, страна постоянного проживания РФ |
| 4.7 | перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, международных компаний, являющихся контролирующими лицами аудиторской организации, с указанием соответственно фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного проживания (учреждения), полного и сокращенного (при наличии) наименования или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей настоящего документа понятие "контролирующее лицо" используется в значении, определенном в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", статье 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" | отсутствуют |
| 4.8 | наименование российской и (или) международной сети аудиторских организаций, членом которой является аудиторская организация, с указанием места расположения штаб-квартиры, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", описания характера отношений между членами указанной сети | Не является членом российской и (или) международной сети аудиторских организаций |
| 5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией требований профессиональной этики и независимости, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", а также кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций: | ||
| 5.1 | заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторской организацией и аудиторами требований профессиональной этики и независимости, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается) | Генеральный директор ООО «ПромСтройАудит Консалт» подтверждает соблюдение аудиторской организацией и аудиторами требований профессиональной этики и независимости, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" |
| 5.2 | описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений | Система вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений, устанавливается в Положении об оплате труда и согласовывается в трудовых договорах |
| 5.3 | описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации руководителей аудита | Внутренними правилами независимости ООО «ПромСтройАудит Консалт» (раздел 11) установлены порядок, периодичность и причины ротации руководителей аудита, описаны меры, принимаемые для устранения угроз близкого знакомства, личной заинтересованности, в частности: а) изменение состава группы аудиторов, ротация руководителей аудиторских проверок, осуществляющих их много лет подряд в одной и той же организации; б) изменение функции лица в составе аудиторской группы либо характера и масштаба задач, выполняемых данным лицом; в) проведение надлежащим проверяющим лицом проверки работы, выполненной соответствующим участником аудиторской группы; г) регулярные независимые внутренние или внешние проверки качества выполнения задания. |
| 6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской организации: | ||
| 6.1 | Заявление руководителя аудиторской организации о наличии и результативности системы внутреннего контроля аудиторской организации, ее соответствии международным стандартам аудита, принимаемым Международной федерацией бухгалтеров и признанным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с указанием основных элементов этой системы (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается) | Генеральный директор ООО «ПромСтройАудит Консалт» подтверждает наличие и результативности системы управления качеством аудиторской организации, которая соответствует требованиям международных стандартов аудита, принимаемым Международной федерацией бухгалтеров и признанным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Разработанные внутрифирменные правила оказания услуг объединяют имеющиеся практики и документы и устанавливают принципы и процедуры, способствующие поддержанию эффективности функционирования системы внутреннего контроля качества. Система управления качеством (СУК) распространяется на все оказываемые аудиторские услуги в целом и при проведении отдельной аудиторской проверки. Генеральный директор ООО «ПромСтройАудит Консалт», являясь лицом, на которое возложена конечная ответственность и обязанность отчитываться о системе управления качеством, 06.12.2024 г. отчитался о системе управления качеством. В данном отчете сделан вывод, что система управления качеством обеспечивает аудиторской организации разумную уверенность в том, что цели системы управления качеством выполняются. |
| 6.2 | сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается информация, с указанием контрольного (надзорного) органа (организации), проводившего проверки, года проведения проверок | 1. Последняя внешняя проверка качества работы завершена в 2024 году. 2.Последняя внешняя проверка деятельности завершена в октябре 2025 года. Наименование организации, проводившей проверку: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». В деятельности аудиторской организации выявлены несущественные нарушения требований стандартов аудиторской деятельности. Отчет о внешней проверке утвержден с оценкой «2». О чем в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесена соответствующая запись (ВКД, пр.№ 34-25 от 21.10.2025, 2023-2024) за регистрационным номером 32506139957 о внесении изменений в сведения от 27 октября 2025 г. |
| 6.3 | меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующего ему года. | 1. Результаты предыдущей проверки качества за период 2018-2022 гг - Предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения стандартов аудиторской деятельности и штраф. Номер и дата принятия решения: № 159 от 14.06.2024 |
| 7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому договору: | ||
| 7.1 | численность работающих в аудиторской организации по основному месту работы и по совместительству аудиторов, доля таких аудиторов в общей численности аудиторов, работающих в аудиторской организации по трудовому договору (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается); | численность аудиторов, работающих в аудиторской организации по трудовому договору: по основному месту работы – 7, доля в общей численности 29%; по совместительству - 17, доля в общей численности 71%;; |
| 7.2 | численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается) | 4 аудитора |
| 7.3 | заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, работающими в аудиторской организации требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается) | Генеральный директор ООО «ПромСтройАудит Консалт» подтверждает, что все сотрудники, имеющие действительные квалификационные аттестаты аудитора в соответствии с требованиями ч.9 ст.11 Федерального закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в течение каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора, проходят в обязательном порядке и объеме обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым СРО, в котором они состоят, и получают соответствующие сертификаты. |
| 8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской организацией услуг: | ||
| 8.1 | перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские услуги в течение не менее одного года, непосредственно предшествующего году, в котором раскрывается информация, с указанием наименования общественно значимой организации, основного государственного регистрационного номера; | - |
| 8.2 | величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг за год, непосредственно предшествующий году, в котором раскрывается информация, с указанием, в том числе, выручки от оказания аудиторских услуг и выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг; в том числе о суммах, полученных от: "проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе консолидированной:" организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», и организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем;" прочих организаций "предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области налогообложения и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:" - аудируемым лицам - прочим организациям | Общая величина выручки за 2024 год составила 47 209,3 тыс. руб., в т.ч. • от оказания аудиторских услуг - 45 981,6 тыс. руб., • от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг - 1 227,7 тыс. руб. Из общей величины выручки за 2024 год сумма, полученная от проведения обязательного аудита, составила 39 480,3 тыс. руб. Обязательный аудит консолидированной отчетности организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», и организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем, не проводился. Аудируемым лицам не предоставлялись услуги, связанные с выполнением отличных от аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций заданий, обеспечивающих уверенность, консультационные услуги в области налогообложения и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги. |
| 8.3 | величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг общественно значимым организациям за год, непосредственно предшествующий году, в котором раскрывается информация, с указанием, в том числе: величины выручки от оказания аудиторских услуг; величины выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг с указанием, в том числе, величины выручки от оказания таких услуг общественно значимым организациям, которым оказаны аудиторские услуги. | - |
Мегагрупп.ру